Kontakt
Schmalz Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 4
62-002 Suchy Las
Polska
Czy masz jakieś pytania?
+48 22 460 49 70
E-mail
schmalz@schmalz.pl
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Hello!
Informacje o nowych produktach
Elementy podciśnieniowe do produkcji sieciowej
Podciśnieniowe systemy mocowania
Podnośniki podciśnieniowe i systemy dźwigowe
Informacje o nowych produktach
Informacje o nowych produktach
Elementy podciśnieniowe do produkcji sieciowej
Podciśnieniowe systemy mocowania
Podnośniki podciśnieniowe i systemy dźwigowe
Informacje o nowych produktach
Typ Maks. udźwig [kg] | Format elementu roboczego [mm] | Wymiary D x Sz [mm] | Wysokość całkowita Basic [mm] | Wysokość całkowita Comfort [mm] | Długość uchwytu operatorskiego L1 [mm] | Płyty ssące**Liczba No. | Przyssawki** Ø [mm] | Waga Basic [kg] | Waga Comfort [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 720 | 720 | 725 | 2 | 360 | 74 | 76 |
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 210 | 79 | 81 | |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 94 | 101 | |
Basic / Comfort 250 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 360 | 91 | 93 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 102 | 104 | |
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.030 | 1.030 | 785 | 4 | 360 | 135 | 137 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.030 | 1.030 | 1.085 | 8 | 360 | 151 | 153 |
*Model VacuMaster pokazany jest w następującej konfiguracji: Zawiesia VacuMaster Basic/Comfort można konfigurować do pracy z określonymi formatami elementów roboczych.
**Wskazana liczba przyssawek umożliwia przenoszenie sztywnych elementów roboczych. Do przenoszenia niestabilnych i cienkich elementów roboczych stosuje się więcej przyssawek.